M365 für KMU
Unsere besten Microsoft 365 & Office 365 Business-Tarife
Microsoft 365-Tarife mit Office-Lösung für bis zu 300 Benutzer – mit oder ohne Windows 10.
Hinweis: Office 365 und Microsoft 365 werden zu einer Produktfamilie. Alle Preise und Leistungen bleiben gleich.
Alle Produktdetails im Überblick
Hier haben wir für Die alle Produktdetails und Tarifeigenschaften übersichtlich und leicht vergleichbar geordnet. So finden Sie schnell und einfach den passenden Tarif für Ihre Anforderungen.
Dienste |
M365 Business Basic |
M365 Business Standard |
M365 Business Premium |
Office 2021 | X | X | X |
Office Online | X | X | X |
Exchange Online | 50 GB pro Postfach | 50 GB pro Postfach | 50 GB pro Postfach |
SharePoint Online | X | X | X |
OneDrive for Business | X | X | X |
Microsoft Planner | X | X | X |
Microsoft Bookings | X | X | X |
Microsoft Teams | X | X | X |
Office Delve | X | X | X |
Sway | X | X | X |
Yammer Enterprise | X | X | X |
Power Automate | X | X | X |
Microsoft PowerApps | X | X | X |
Betriebssystem inklusive | X | X | X |
Office Paket |
|||
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher | X | X | |
5 Installationen pro Benutzer auf PC oder Mac | X | X | |
Daten und Dokumente gegen unerlaubten Zugriff schützen | optional | optional | X |
Recht zur Nutzung der Office Programme über Terminal Server/RDS | X | ||
Managemed Security 365 |
|||
Automatisierte Security-Lösung | X | X | X |
Exchange Online |
|||
Spam- und Virenschutz | X | X | X |
White- und Blacklists (pro Benutzer und unternehmensweit) | X | X | X |
E-Mail-Archivierung möglich | optional | optional | X |
E-Mail-Verschlüsselung | optional | optional | X |
Individuelle Aufbewahrungsrichtlinien | optional | optional | X |
E-Mail und Dokumente gegen unerlaubten Zugriff schützen | optional | optional | X |
Max. E-Mail-Größe | 150 MB | 150 MB | 150 MB |
Max. versendete E-Mails/Tag | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
Max. versendete E-Mails/Min. | 30 | 30 | 30 |
Max. Empfänger je E-Mail | 500 | 500 | 500 |
Max. empfangene E-Mails pro Stunde | 3'600 | 3'600 | 3'600 |
E-Mails über externen SMTP-Server versenden | X | X | X |
Backup für gelöschte Elemente | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Restore gelöschter Postfächer durch Administrator | X | X | X |
SharePoint Online |
|||
SharePoint Online-Speicher für Dokumente, Bilder, Videos & mehr | 1 TB pro Kunde plus 10 GB zusätzlicher Speicher pro Benutzer | 1 TB pro Kunde plus 10 GB zusätzlicher Speicher pro Benutzer | 1 TB pro Kunde plus 10 GB zusätzlicher Speicher pro Benutzer |
Intranet-Website zum Austausch von Mitarbeitern inkl. Blogs und Foren | X | X | X |
Mit Team- & Projekt-Websites Dokumente und Informationen zentral speichern | X | X | X |
Ablage und Freigabe von OneNote-Notizbüchern | X | X | X |
Online-Umfragen | X | X | X |
Dokumentenmanagement Versionsmanagement | X | X | X |
Berechtigungen steuern | X | X | X |
Auditing & Reporting | X | X | X |
Daten und Dokumente gegen unerlaubten Zugriff schützen | optional | optional | X |
Schutz vor Viren und Malware | X | X | X |
Backup und Restore gelöschter Daten | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage |
OneDrive for Business |
|||
Speicherplatz | 1 TB pro Benutzer | 1 TB pro Benutzer | 1 TB pro Benutzer |
Zugriff mittels PC, Mac oder Browser | X | X | X |
Dokumente offline mitnehmen und bearbeiten | X | X | X |
Dokumente über alle Endgeräte synchronisieren | X | X | X |
Erweiterung Security & Compliance Funktionen |
|||
Advanced Threat Protection | optional | optional | X |
Azure Information Protection | optional | optional | X |
Selektives Löschen mit Intune | X | ||
Erweiterter App-Schutz | X | ||
Windows Defender Exploit Guard | X | ||
Schutzmaßnahmen gegen Schadsoftware | X | ||
E-Mail-Archivierung | optional | optional | X |
Rights Management Services (RMS) | optional | optional | X |
Data Loss Prevention (DLP) | optional | optional | X |
Kostenfreie Wartung und Updates |
|||
kostenfreie Updates | X | X | X |
Roadmap über Neuerung | X | X | X |
Datensicherheit & Verfügbarkeit | |||
Garantierte Verfügbarkeit von mind. 99,9% p.m. | X | X | X |
Rechenzentrumsstandort | Deutschland, Schweiz, Amsterdam, Frankreich, Irland, Finnland, Sweden, (Coming soon 2022: Österreich, Italien, Griechenland, Polen, Spanien, Dänemark, Belgien) |
Deutschland, Schweiz, Amsterdam, Frankreich, Irland, Finnland, Sweden, (Coming soon 2022: Österreich, Italien, Griechenland, Polen, Spanien, Dänemark, Belgien) |
Deutschland, Schweiz, Amsterdam, Frankreich, Irland, Finnland, Sweden, (Coming soon 2022: Österreich, Italien, Griechenland, Polen, Spanien, Dänemark, Belgien) |
Gespiegelte Rechenzentren | X | X | X |
Verschlüsselte Speicherung Ihrer Daten im Ruhezustand | X | X | X |
IT-Security nach ISO 27001 | X | X | X |
Datenschutz nach EU-Standardvertragsklauseln | X | X | X |
Vertrag über Auftragsdatenverarbeitung | X | X | X |
Aktuelle Informationen über Diensteverfügbarkeit | X | X | X |
Benutzerverwaltung |
|||
AD Sync | X | X | X |
Benutzer können Kennwort eigenständig ändern | X | X | X |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | X | X | X |
Geräteverwaltung |
|||
Setup-Assistent für Sicherheitsfunktionen | X | ||
Vereinfachte Richtlinienverwaltung für Windows 10-PCs | X | ||
Automatische Bereitstellung von Office-Anwendungen | X | ||
Automatische Updates | X | ||
Geschäftsdaten sichern | X | ||
Windows AutoPilot | X | ||
Microsoft Intune | X | ||
Verwaltungsportal |
|||
Malimpex-Kundencenter | X | X | X |
Portal für Benutzer | X | X | X |
Portal für Administratoren | X | X | X |